№ | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число зачисленных детей |
1 | 11.01.21 | 1 | 1-младшая группа № 3 "Грибочки" | 1 |
2 | 15.01.21 | 2 | 2-младшая группа № 2 "Теремок" | 1 |
3 | 22.01.21 | 3 | 1-младшая группа № 3 "Грибочки" | 1 |
4 | 03.02.21 | 6 | 1-младшая группа № 3 "Грибочки" | 1 |
5 | 04.02.21 | 7 | 1-младшая группа № 3 "Грибочки" | 1 |
6 | 18.03.21 | 11 | Средня группа "Соловушки" | 1 |
7 | 29.03.21 | 13 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
8 | 31.03.21 | 14 | 2-младшая группа № 2 "Теремок" | 1 |
9 | 31.03.21 | 15 | Старшая группа № 1 "Почемучки" | 1 |
10 | 02.04.21 | 16 | 2-младшая группа № 2 "Теремок" | 1 |
11 | 02.04.21 | 17 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
12 | 16.04.21 | 20 | 1-младшая группа № 3 "Грибочки" | 1 |
13 | 11.05.21 | 23 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
14 | 31.05.21 | 27 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
15 | 14.05.21 | 23/1 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
16 | 04.06.21 | 29 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
17 | 09.06.21 | 31 | 2-младшая группа № 2 "Теремок" | 1 |
18 | 10.06.21 | 32 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
19 | 16.06.21 | 35 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
20 | 21.07.21 | 42 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
21 | 02.08.21 | 45 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
22 | 04.08.21 | 47 | Логопедическая группа № 1 "Дюймовочка" | 1 |
23 | 04.08.21 | 48 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
24 | 04.08.21 | 49 | 2-я младшая группа № 1 "Пчелки" | 1 |
26 | 06.08.21 | 50 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
27 | 19.08.21 | 54 | Логопедическая группа №1 "Цветик-семицветик" | 2 |
28 | 20.08.21 | 57 | Логопедическая группа №1 "Цветик-семицветик" | 1 |
29 | 24.08.21 | 58 | Логопедическая группа №1 "Цветик-семицветик" | 1 |
30 | 31.08.21 | 60 | 1-младшая группа № 1 "Колобок" | 1 |
31 |